一、產(chǎn)品名稱:液化氣二甲醚分析專用色譜柱
二、規(guī)格型號:C1-C5烷烴及烯烴異構(gòu)體 ¢3mm *6M 不銹鋼柱
三、主要用途:填充柱的填料可以是多孔性粒狀系縛劑或在惰性載體顆粒表面均勻的涂敷一層很薄的固定液膜。填充柱常用內(nèi)徑2-5mm,長0.5-10m的金屬管或玻璃管。填充柱可供選用的載體、固定液、吸附集種類很多,因而具有廣泛的選擇性,有利于解決各種各樣組分的分離分析問題,應(yīng)用比較普遍。此柱主要用于液化氣中組分及二甲醚的定性分析和百分含量??焖俜€(wěn)定,重現(xiàn)性好。
峰號 峰名 保留時間 峰高 峰面積 含量
1 空氣+甲烷 1.282 234668.750 1175885.250 36.3242
2 乙烷+乙烯 1.693 7564.802 48259.895 1.4908
3 丙烷+丙烯 2.570 36463.773 360678.625 11.1417
4 二甲醚 3.227 55590.910 719608.125 22.2294
5 異丁烷 4.087 27451.688 421956.219 13.0346
6 正異丁烯 5.035 5039.755 75082.484 2.3194
7 正丁烷 5.490 14166.147 246433.359 7.6126
8 反丁烯-2 6.078 4123.336 73754.680 2.2783
9 順丁烯-2 6.658 2414.356 47309.918 1.4614
10 甲醇 7.532 338.524 11687.250 0.3610
11 異戊烷 10.793 1441.571 39510.918 1.2205
12 正戊烷 13.707 594.716 17031.439 0.5261
注意:此柱蕞高使用溫度80℃,有標記接汽化室